Cub Cadet LR2 NS76 Mini Rider – Hydrostat
1.175,53 €
Wichtige Informationen:
- Auf Lager
- Sichere Zahlung
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
- Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
- Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
- 5 Jahre Garantie


- Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Der Cub Cadet MINI-RIDER LR2 beeindruckt mit derselben Power, Performance und Leistungsstärke wie die großen Rasentraktoren, jedoch in einem wesentlich kompakteren Design. Mit dem komfortablen Hydrostat-Getriebe und dem exklusiven Lenksystem haben Sie die optimale Kontrolle während des Arbeitens. Egal ob Auffangen, Auswerfen oder Mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit und benötigen aufgrund ihrer kompakten Bauweise kaum mehr Platz in der Garage als ein handgeführter Rasenmäher.
Hauptmerkmale
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Cub Cadet OHV, 439 cm³ |
| Antrieb | Hydrostat |
| Geräteleistung | 8,6 kW / 2.950 U/min |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Empfohlene Flächenleistung | 3000 m²/h |
Produktvorteile
- Hydrostat-Antriebssystem: Hochwertiger Hydrostat-Antrieb mit Parkbremspedal auf der linken Seite und Gaspedal auf der rechten.
- REVTEK™ Technologie: Ermöglicht das Rückwärtsfahren mit eingeschaltetem Mähwerk, solange keine Kinder oder Tiere in der Nähe sind – sorgt für mehr Sicherheit.
- Scheinwerfer: LED-Licht für sicheres Mähen während der Dämmerung.
- Intelligenter Park-Assistent (IPA): Verringert die Geschwindigkeit bei Rückwärtsfahrten um bis zu 50 %, um präziser und sicherer einparken zu können.
- 76 cm Mähwerk: Wählen Sie zwischen Auffangen, Mulchen und Auswerfen.
- Durchsteigerahmen: Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortable Fußauflage.
- Große Reifen: Rasenschonend und trotzdem griffig, selbst auf unebenem Terrain.
- Elektrostart: Für langes Arbeiten ohne lästiges Nachtanken.
Technische Daten
| Leistung & Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
| Hubraum | 439 cm³ |
| Geräteleistung | 8,6 kW / 2.950 min-1 |
| Zylinder | Einzylinder |
| Tankvolumen | 4,9 l |
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter |
| Getriebeart | Hydrostat |
| Geschwindigkeit (max) | Stufenlos verstellbar |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
| Empfohlene Flächenleistung | 3000 m²/h |
| Schnittbreite / Schnitthöhe | 76 cm / 38–95 mm |
| Mähoptionen | 3-in-1 |
| Messeranzahl | 1 |
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel |
| Schneidstufen | 5 Positionen |
| Wasdüse/Mulchkeil | Standard / Optional Zubehör |
| Fangsack (Kapazität) | — |
| Korböffnung/-abdeckung | Nein |
| Fangeinrichtung | Optional Zubehör (19A30014OEM) |
| Vorderachse | Stahl |
| Stoßstange | Standard |
| Min. Wenderadius | 46 cm |
| Reifengröße (vorne/hinten) | 13 x 5 Zoll / 16 x 6,5 Zoll |
| Radlager | Gleitlager |
| Durchsteigerahmen | Ja |
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM |
| Scheinwerfer | LED |
| Systemmonitor | — |
| Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse, RevTEK™ |
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne |
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos |
| Lenkrad | Standard |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | Optional Zubehör (196-967-678) |
| Abmessungen (L/B/H) | 157 / 85 / 112 cm |
| Gewicht (netto) | 127 kg |
| LpA /LwA/LwAg | 88 / 98 / 100 dB |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) | 1 / 0,5 m/s² |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) | 5 / 1,5 m/s² |
























