Black Edition Aufsitzmäher Pro 1066 ES
734,52 €
Wichtige Informationen:
- Auf Lager
- Sichere Zahlung
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
- Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
- Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
- 5 Jahre Garantie


- Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Kompakt, flexibel und kinderleicht zu bedienen: der Black Edition Pro 1066 ES Aufsitzmäher ist schmal genug, um leicht durch enge Gartentore und Durchgänge zu passen und lässt sich dank seines engen Wendekreises sehr gut manövrieren. Mit seinem 224-cm³-Einzylindermotor von STIGA ist dieser Aufsitzrasenmäher ideal für Rasenflächen bis zu 1500 m² – also etwa die Größe von sieben Tennisplätzen.
Hauptmerkmale
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Stiga 5750 |
| Hubraum | 224 cm³ |
| Leistung | 3,6 kW / 3250 U/min |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt | 3,8 Liter |
| Antrieb | 5 Vorwärts + 1 Rückwärts Gang, Heckantrieb |
| Schnittbreite | 66 cm |
| Fangkorbvolumen | 150 l |
| Mähsystem | Multiclip, Fangen und Mulchen |
| Empfohlene Mähfläche | Bis 1500 m² |
Produktvorteile
- Angetrieben mit einem 224-cm³-Einzylindermotor von STIGA: Für zuverlässige Leistung.
- Gut erreichbarer Drehzahlregler und geschmeidige Geschwindigkeitssteuerung: Einfach zu bedienen.
- Mähwerk mit 3 Optionen: Heckauswurf, Seitenauswurf und Mulchen.
- Kompakt und hervorragend manövrierbar: Ideal für komplizierte Mähwege und scharfe Kurven.
- Großer 150-Liter-Fangkorb: Für längere Mähintervalle ohne häufiges Entleeren.
- 66 cm Schnittbreite, 6 verschiedene, einstellbare Schnitthöhen: Flexibilität je nach Rasen und Jahreszeit.
- Kleinster Wendekreis: 155 cm für hohe Manövrierfähigkeit.
Technische Daten
| Leistung | Spezifikation |
|---|---|
| Motormodell | Stiga 5750 |
| Hubraum | 224 cm³ |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Leistung | 3,6 kW @ 3250 U/min |
| Kühlsystem | Luftgekühlt |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankinhalt | 3,8 Liter |
| Schnittbreite | 66 cm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 Positionen |
| Schnitthöheneinstellung | Manuell |
| Fangkorbvolumen | 150 l |
| Anzahl Messer | 1 |
| Messertyp | Combi Messer (Mulchen & Fangen) |
| Messeraufnahme | Manuell |
| Tasträder | Nein |
| Empfohlene Mähfläche | Bis zu 1500 m² |
| Antrieb | 5 Vorwärts + 1 Rückwärts Gang, Heckantrieb |
| Geschwindigkeit | Max 6,2 km/h |
| Räder vorne | 13 x 5.00-6 |
| Räder hinten | 15 x 5.50-6 |
| Mulchstopfen | Ja |
| Batterieladegerät | Ja |
| Kleinster Wendekreis | 155 cm |
| Eigengewicht | 131 kg |
| Bruttogewicht | 153,5 kg |
| Maximale Vibration am Lenkrad | 7,76 m/s² |
| Maximale Vibration am Sitz | 2,94 m/s² |
| Geräuschpegel (gemessen) | 98 dB(A) |
| Geräuschpegel (garantiert) | 98 dB(A) |


































