Solis 20 Allrad Traktor mit Frontlader C9s + Schaufel 120
6.146,20 €
Wichtige Informationen:
- Auf Lager
- Sichere Zahlung
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
- Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
- Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
- 5 Jahre Garantie


- Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Der Solis 20 Allrad Traktor mit Frontlader C9s und Schaufel 120 ist die Komplettlösung für alle Anforderungen in Grünanlagen und auf Grundstücken. Mit seinem leistungsstarken Mitsubishi 3-Zylinder Motor und zahlreichen Features bietet er optimale Produktivität für jede Anwendung.
Serienmäßige Ausrüstung:
- Sparsamer, laufruhiger wassergekühlter Mitsubishi 3-Zylinder Motor
- Allrad zuschaltbar
- DW zusätzlicher Hydraulikkreis am Heck
- Mechanisches 6+2 Gang Schaltgetriebe mit Trockenkupplung
- Motorhaube mit schlankem Design und integrierten 3D-Projektorlampen
- Reifen Diagonal: vorne 5.0-12, hinten 8.0-18
- Differentialsperre
- 3 Punkt Aufhängung KAT 1-N
- 2 x Frontgewichte á 15 kg
- Geringe Vibration und Geräuschemission
- Überrollbügel mit Rundumleuchte
- Arbeitsscheinwerfer hinten schwenkbar
- Dokumente für TÜV und Zulassung (gegen Aufpreis)
- Hubkraft 500 kg (bester seiner Klasse!)
- 3-Stufen Zapfwelle (nur bei Ackerstollenbereifung)
- Beleuchtetes Armaturenbrett
- Einstellbarer, gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
- Kraftvoller, leiser 3-Zylinder Dieselmotor
- Extrem wendig
Technische Daten:
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Motortyp | Mitsubishi 3-Zylinder (wassergekühlt) |
| PS Kategorie | 20 |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (ccm) | 953 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2700 |
| Luftfilter | Trocken mit Verstopfungssensor |
| Kaltstarthilfe | Ja |
| Max. Drehmoment (Nm) | 52 |
| Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
| Antrieb | 4 WD (Allrad zuschaltbar) |
| Kupplung | Trocken Kupplung |
| Schaltung | 6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge |
| Getriebe | Schubwechselgtriebe |
| Max. Geschwindigkeit | 15.1 km/h |
| Min. Geschwindigkeit | 1.36 km/h |
| Bremsen | Trockene Trommelbremse |
| Feststellbremse | Handbremse unabhängig |
| Anhängelast (ungebremst) | 1120 kg |
| Differentialsperre | Ja, fußbetätigt |
| Zapfwelle (U/min) | 540, 1000 |
| Zapfwellenantrieb | Mechanisch |
| Lenkung | Mechanisch |
| Batterie | 12 V, 60 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V, 42 A |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
| 3-Punkt-Aufnahme | KAT 1-N |
| Zusätzlicher Hydraulikkreis | 1 DW |
| Tragfähigkeit (kg) | 500 an den Unterlenkerenden |
| Hydraulikfluss (L/min) | 13,3 |
| Sicherheitsschalter | Kupplungs-, P.T.O-, Getriebe Neutral-Sicherheitsschalter |
| Treibstofftank (l) | 26 |
| Wendekreis ohne Bremsen | 3,2 m (rechts), 3,3 m (links) |
| Reifen vorne | 5.00-12 |
| Reifen hinten | 8.00-18 |
| Gewicht (kg) | 970 (inklusive Standard-Frontgewicht 15×2 = 30 kg) |
| Radstand (mm) | 1420 |
| Gesamtlänge (mm) | 2735 |
| Gesamtbreite (mm) | 945 |
| Höhe (mm) (bis Überrollbügel) | 1945 |
| Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 200 |
| Spurbreite vorne (mm) | 805 |
| Spurbreite hinten (mm) | 715 |
| Tankstandsanzeige | Ja |
| Zughaken vorne | Ja |
| ROPS (Überrollschutz) | Ja |
Abmessungen:
| Merkmal | AS-Diagonal | Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | Rasen-Bereifung | Industrie-Bereifung | Galaxy Pro Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | 5.0-12 | 6.5/80-12 | 23×8.50-12 | 23×8.50-12 | 220/55R12 |
| Hinten | 8.0-18 | 280/70R18 | 33×15.5-16.5 | 33×15.5-16.5 | 280/70R16 |
| Gesamtlänge Max. (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Gesamtbreite Vorne (mm) | 945 | 1105 | 1200 | 1190 | 1180 |
| Gesamtbreite Hinten (mm) | 940 | 1185 | 1445 | 1420 | 1185 |
| Gesamthöhe (mm) | 1945 | 1935 | 1950 | 1945 | 1925 |
| Radstand (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Vorderachse Spurbreite (mm) | 805 | 915 | 950 | 950 | 955 |
| Hinterachse Spurbreite (mm) | 715 | 870 | 1020 | 1010 | 860 |
| Bodenfreiheit Vorderachse (mm) | 200 | 230 | 225 | 230 | 210 |
| Bodenfreiheit Hinterachse (mm) | 240 | 230 | 230 | 225 | 215 |












































