Solis 16 Kleintraktor mit Industrie Bereifung
4.070,02 €
Wichtige Informationen:
- Auf Lager
- Sichere Zahlung
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
- Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
- Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
- 5 Jahre Garantie


- Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Der Solis 16 Allrad Dieseltraktor mit Schaltgetriebe und Industriebereifung ist die perfekte Lösung für alle Bedürfnisse in Grünanlagen und auf Grundstücken. Mit seinem leistungsstarken Motor und kompakten Design bietet er hohe Arbeitsleistung und Produktivität.
Serienmäßige Ausrüstung:
- Sparsamer, laufruhiger wassergekühlter 3-Zylinder ITL-Dieselmotor mit 979 cm³ Hubraum
- Allrad zuschaltbar
- Schaltgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen
- Differentialsperre
- 3 Punkt Aufhängung KAT 1-N
- Reifen Industrie: vorne: 23×8.50-12 / hinten: 33×15.5-16.5
- Analoge Kraftstoffanzeige
- Arbeitsscheinwerfer hinten schwenkbar
- Geringe Vibration und Geräuschemission
- 2 x Frontgewichte á 15 kg
- Überrollbügel mit Rundumleuchte
Technische Daten:
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Motortyp | ITL 3-Zylinder |
| PS Kategorie | 16 |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum (ccm) | 979 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2700 |
| Luftfilter | Trocken mit Verstopfungssensor |
| Kaltstarthilfe | Ja |
| Max. Drehmoment (Nm) | 48 |
| Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
| Antrieb | 4 WD (Allrad zuschaltbar) |
| Kupplung | Trocken Kupplung |
| Schaltung | 6 Vorwärts- + 2 Rückwärtsgänge |
| Getriebe | Schubwechselgetriebe |
| Max. Geschwindigkeit | 15,1 km/h |
| Min. Geschwindigkeit | 1,36 km/h |
| Bremsen | Trockene Trommelbremse |
| Feststellbremse | Handbremse unabhängig |
| Differentialsperre | Ja, fußbetätigt |
| Zapfwelle (U/min) | 540, 1000 |
| Zapfwellenantrieb | Mechanisch |
| Lenkung | Mechanisch |
| Batterie | 12 V, 60 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V, 42 A |
| Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
| 3-Punkt-Aufnahme | KAT 1-N |
| Feststellstangen | Stoppkette |
| Zusätzlicher Hydraulikkreis | 1 DW (optional) |
| Tragfähigkeit (kg) | 500 kg |
| Hydraulikfluss (L/min) | 12 |
| Sicherheitsschalter | Kupplungs-, P.T.O-, Getriebe Neutral-Sicherheitsschalter |
| Treibstofftank (l) | 26 |
| Wendekreis ohne Bremsen | 3,2 m (rechts), 3,3 m (links) |
| Reifen vorne | 23×8.50-12 |
| Reifen hinten | 33×15.5-16.5 |
| Gewicht (kg) | 970 |
| Radstand (mm) | 1420 |
| Gesamtlänge (mm) | 2735 |
| Gesamtbreite (mm) | 945 |
| Höhe (mm) (bis Überrollbügel) | 1945 |
| Mindest-Bodenfreiheit (mm) | 200 |
| Spurbreite vorne (mm) | 805 |
| Spurbreite hinten (mm) | 715 |
| Tankstandsanzeige | Ja |
| Zughaken vorne | Ja |
| ROPS (Überrollschutz) | Ja |
Abmessungen:
| Merkmal | AS-Diagonal | Landwirtschaftliche-Bereifung (radial) | Rasen-Bereifung | Industrie-Bereifung | Galaxy Pro Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | 5.0-12 | 6.5/80-12 | 23×8.50-12 | 23×8.50-12 | 220/55R12 |
| Hinten | 8.0-18 | 280/70R18 | 33×15.5-16.5 | 33×15.5-16.5 | 280/70R16 |
| Gesamtlänge Max. (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Gesamtbreite Vorne (mm) | 945 | 1105 | 1200 | 1190 | 1180 |
| Gesamtbreite Hinten (mm) | 940 | 1185 | 1445 | 1420 | 1185 |
| Gesamthöhe (mm) | 1945 | 1935 | 1950 | 1945 | 1925 |
| Radstand (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Vorderachse Spurbreite (mm) | 805 | 915 | 950 | 950 | 955 |
| Hinterachse Spurbreite (mm) | 715 | 870 | 1020 | 1010 | 860 |
| Bodenfreiheit Vorderachse (mm) | 200 | 230 | 225 | 230 | 210 |
| Bodenfreiheit Hinterachse (mm) | 240 | 230 | 230 | 225 | 215 |






























