Honda FJ 500 DE Motorhacke ohne Hacksatz
714,92 €
Wichtige Informationen:
- Auf Lager
- Sichere Zahlung
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
- Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
- Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
- 5 Jahre Garantie


- Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Die Honda FJ 500 DE Motorhacke ist eine robuste Maschine mit mehreren Gängen und neun Aufsatzvarianten. Sie verfügt über einen zuverlässigen GX160-Motor mit obenliegendem Ventil, zwei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang. Der starke GX-Motor mit 160 cm³ Hubraum hat genügend Kraft, um verdichteten Boden effektiv aufzulockern.
Produktvorteile:
- Lenkholm: Höhenverstellbar und um 180° drehbar, vermeidet das Verdichten von Boden und Pflanzen.
- Getriebe: Mehr Gänge für größere Flexibilität und nutzbare Leistung.
Technische Daten:
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Motor | 4-Takt OHV GX160 |
| Hubraum (cm³) | 163 |
| Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 3,6/3.600 |
| Drehmoment (Nm / U/min) | 10,3/2.500 |
| Tankvolumen (Liter) | 2,4 |
| Motorölvolumen (Liter) | 0,58 |
| Startsystem | Honda Super-Leichtstart |
| Antriebskupplung | Manuelle-Kupplung |
| Getriebeart | Kombinations-Getriebe |
| Sekundär-Antrieb | Kette |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 81 |
| Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 96 |
| Vibrationspegel (m/s) | 5,6 |
| Max. Arbeitsbreite (mm) | 800 |
| Max. Arbeitstiefe (mm) | 325 |
| Vorwärtsgänge | 2 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Werkzeuggeschwindigkeit vorwärts (1/min oder m/s) | 80 |
| Werkzeuggeschwindigkeit rückwärts (1/min oder m/s) | 28 |
| Abmessungen (L x B x H mm) | 1.395 x 610 x 980 |
| Leergewicht (kg) | 49/62 |












