Cub Cadet Aufsitzmäher LR2 NR76
1.273,54 €
Wichtige Informationen:
- Auf Lager
- Sichere Zahlung
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
- Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
- Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
- 5 Jahre Garantie


- Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Der Cub Cadet LR2 NR76 Aufsitzmäher, auch MINI-RIDER genannt, beeindruckt mit derselben Power, Performance und Leistungsstärke wie die großen Rasentraktoren, jedoch in einem wesentlich kompakteren Design. Mit dem komfortablen Hydrostat-Getriebe und dem exklusiven Lenksystem haben Sie optimale Kontrolle während des Arbeitens. Egal ob Auffangen, Auswerfen oder Mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit und benötigen aufgrund ihrer kompakten Bauweise kaum mehr Platz in der Garage als ein handgeführter Rasenmäher.
Hauptmerkmale
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Cub Cadet Motor mit 439 cm³ |
| Antrieb | Transmatic |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Geräteleistung | 8,1 kW bei 2.700 U/min |
| Empfohlene Flächenleistung | 2500 m²/h |
Produktvorteile
- Hydrostat-Antriebssystem: Hochwertiger Hydrostat-Antrieb mit Parkbremspedal auf der linken Seite und Gaspedal auf der rechten.
- REVTEK™ Technologie: Ermöglicht das Rückwärtsfahren mit eingeschaltetem Mähwerk, solange keine Kinder oder Tiere in der Nähe sind – sorgt für mehr Sicherheit.
- Scheinwerfer: LED-Licht für sicheres Mähen während der Dämmerung.
- 4,9 Liter Kraftstofftank: Großer Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige für längeres Arbeiten ohne Tankstopp.
- Schnitthöheneinstellung und Mähwerkskupplung: Einfach einstellbare Schnitthöhe in 5 Positionen von 38 bis 95 mm, ergonomisch an der rechten Seite des Sitzes angebracht.
- Intelligenter Park-Assistent (IPA): Verringert die Geschwindigkeit bei Rückwärtsfahrten um bis zu 50 %, um präziser und sicherer einparken zu können.
- 76 cm Mähwerk: Wählen Sie zwischen Auffangen, Mulchen und Auswerfen. Beide MINI-RIDER überzeugen mit Top-Mulchleistungen.
- Durchsteigerahmen: Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortable Fußauflage.
- Große Reifen: Rasenschonend und trotzdem griffig, selbst auf unebenem Terrain.
- 200 Liter Grasfangsack: Großer Grasfangsack mit Staubschutz-Abdeckung, zwei Griffen und Füllstandsanzeige, vom Fahrersitz aus entleerbar.
- Elektrostart: Für langes Arbeiten ohne lästiges Nachtanken.
Technische Daten
| Leistung & Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
| Hubraum | 439 cm³ |
| Geräteleistung | 8,1 kW / 2.500 min-1 |
| Zylinder | Einzylinder |
| Tankvolumen | 4,9 l |
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter |
| Getriebeart | Hydrostat |
| Geschwindigkeit (max) | Stufenlos |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
| Empfohlene Flächenleistung | 2500 m²/h |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Schnitthöhe | 38–95 mm |
| Mähoptionen | 3-in-1-Option |
| Messeranzahl | 1 |
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel |
| Schneidstufen | 5 Positionen |
| Wasdüse/Mulchkeil | Standard / optional Zubehör (196-334-600) |
| Seitauswurf Deflektor | Optional Zubehör |
| Fangsack (Kapazität) | Standard 200 l |
| Korböffnung/-abdeckung | 2 Griffe / Hardtop |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard / Optional Zubehör |
| Vorderachse | Stahl |
| Stoßstange | Standard |
| Min. Wenderadius | 46 cm |
| Reifengröße (vorne/hinten) | 13 x 5 Zoll / 16 x 6,5 Zoll |
| Radlager | Gleitlager |
| Durchsteigerahmen | Ja |
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM |
| Scheinwerfer | LED |
| Systemmonitor | — |
| Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse, RevTEK™ |
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne |
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos |
| Lenkrad | Standard |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | Optional Zubehör (196-967-678) |
| Abmessungen (L/B/H) | 225 / 86 / 112 cm |
| Gewicht (netto) | 172 kg |
| LpA /LwA/LwAg | 88 / 98 / 100 dB |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) | 1 / 0,5 m/s² |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) | 5 / 1,5 m/s² |


































