Cub Cadet Aufsitzmäher LR1 MS76
959,93 €
Wichtige Informationen:
- Auf Lager
- Sichere Zahlung
- Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands
- Lieferzeit 3 bis 7 Werktage
- Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
- 5 Jahre Garantie


- Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung
Der neue Cub Cadet LR1 MS76 ist kompakt und wendig wie nie zuvor. Modernes Design, Vielseitigkeit und hoher Mähkomfort sind nur drei der vielen Pluspunkte der Cub Cadet MINI-RIDER LR1 MS76. Die kompakten und wendigen Aufsitzmäher mit Elektrostart sind jeweils mit einem leistungsstarken und wartungsarmen Cub Cadet Motor mit 382 ccm ausgestattet.
Hauptmerkmale
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Cub Cadet Motor mit 382 cm³ |
| Antrieb | Transmatic |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Geräteleistung | 7,9 kW bei 2.900 U/min |
| Empfohlene Flächenleistung | 3000 m²/h |
Egal ob Auffangen, Auswerfen oder Mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit und benötigen aufgrund ihrer kompakten Bauweise kaum mehr Platz in der Garage als ein handgeführter Rasenmäher.
Produktvorteile
- 4,9 Liter Kraftstofftank: Großer Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige für längeres Arbeiten ohne Tankstopp.
- Schnitthöheneinstellung und Mähwerkskupplung: Einfach einstellbare Schnitthöhe in 5 Positionen von 38 bis 95 mm, ergonomisch an der rechten Seite des Sitzes angebracht.
- Transmatic-Antrieb: Erlaubt das Schalten ohne Anhalten. Wählen Sie die Fahrtrichtung und stellen Sie die Geschwindigkeit durch einen Hebel ein. Sechs Vorwärts- und sechs Rückwärtsgänge stehen zur Verfügung.
- 76 cm Mähwerk: Wählen Sie zwischen Auffangen, Mulchen und Auswerfen.
- Durchsteigerahmen: Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortable Fußauflage.
- Große Reifen: Rasenschonend und trotzdem griffig, selbst auf unebenem Terrain.
- Elektrostart: Ermöglicht langes Arbeiten ohne lästiges Nachtanken.
Technische Daten
| Leistung & Ausstattung | Spezifikation |
|---|---|
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
| Hubraum | 382 cm³ |
| Geräteleistung | 7,9 kW / 2.900 min-1 |
| Zylinder | Einzylinder |
| Tankvolumen | 4,9 l |
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter |
| Getriebeart | Transmatic |
| Geschwindigkeit (max) | 6 (v/r), schalten ohne zu halten |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl |
| Empfohlene Flächenleistung | 3000 m²/h |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Schnitthöhe | 38–95 mm |
| Mähoptionen | 2-in-1 |
| Messeranzahl | 1 |
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel |
| Schneidstufen | 5 Positionen |
| Wasdüse/Mulchkeil | Standard / Optional Zubehör (196-334-600) |
| Fangsack (Kapazität) | Optional Zubehör Fangsystem 115 l (19A30014OEM) |
| Vorderachse | Stahl |
| Stoßstange | — |
| Min. Wenderadius | 46 cm |
| Reifengröße (vorne/hinten) | 13 x 5 Zoll / 16 x 6,5 Zoll |
| Radlager | Gleitlager |
| Durchsteigerahmen | Ja |
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM |
| Sicherheitssysteme | Neutral Start, Tastschalter, Feststellbremse, RevTEK™ |
| Sitztyp | Mittlere Rückenlehne |
| Sitzeinstellung | Geschraubt |
| Lenkrad | Komfort |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | — |
| Batterieladegerät | Optional Zubehör (196-967-678) |
| Abmessungen (L/B/H) | 157 / 85 / 112 cm |
| Gewicht (netto) | 127 kg |
| LpA /LwA/LwAg | 88 / 98 / 100 dB |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) | 1 / 0,5 m/s² |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) | 5 / 1,5 m/s² |






































